Наша продукция
- Трансформаторы GBE
- Трансформаторы EBG
- Трансформаторы TAMINI
- Электродвигатели TCEMG
- Электродвигатели ХЭМЗ
- Электродвигатели АИР
- Системы Mactenn
- Присадки SmartOil
- Системы защиты SERGI
- Электропривод РЭП-ПШ
- Автоматизированный комплекс помола летучей золы
- Контакторы Hubbell
- КТП
Наши услуги
Новые статьи
Двигатели асинхронные с фазным ротором серии АКД
Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором, предназначены для комплектации механизмов с частыми или тяжелыми условиями пуска и механизмов, требующих регулирования частоты вращения.
Степень защиты двигателей АКД-IР20 по ГОСТ 17494-87.
Способ охлаждения двигателей АКД-IСА01 по ГOСТ20459-87.
Климатическое исполнение двигателей АКД- УХЛ4 или 04 по Г0СТ15150-69
Технические характеристики двигателей АКД приведены в табл.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АКД приведены на рис.1 и табл. 2.
Табл. 1
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения синхронная, об./мин. | Ммакс./ Мном. | Масса, кг |
АКД-15-62-6 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 1000 | 2,3 | 6000 |
АКД-15-76-6 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 1000 | 2,4 | 6650 |
АКД-15-62-8 УХЛ4 | 800 | 10000 | 750 | 2,3 | 5900 |
АКД-15-76-8 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 750 | 2,3 | 6500 |
АКД-15-62-10УХЛ4 | 630 | 10000 | 600 | 2,3 | 5800 |
АКД-15-76-10УХЛ4 | 800 | 10000 | 600 | 2,3 | 6350 |
АКД-16-62-6 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 1000 | 2,4 | 8200 |
АКД-16-76-6 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 1000 | 2,5 | 9200 |
АКД-16-62-8 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 750 | 2,3 | 8000 |
АКД-16-76-8 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 750 | 2,3 | 9000 |
АКД-16-62-10УХЛ4 | 1000 | 10000 | 600 | 2,3 | 7300 |
АКД-16-76-10УХЛ4 | 1250 | 10000 | 600 | 2,3 | 8300 |
АКД-16-50-12УХЛ4 | 500 | 10000 | 500 | 2,3 | 6950 |
АКД-16-62-12УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 2,3 | 7400 |
АКД-16-76-12УХЛ4 | 800 | 10000 | 500 | 2,3 | 8200 |
АКД-17-62-10УХЛ4 | 1600 | 10000 | 600 | 2,5 | 10450 |
АКД-17-62-12УХЛ4 | 1000 | 10000 | 500 | 2,3 | 10500 |
АКД-17-76-12УХЛ4 | 1250 | 10000 | 500 | 2,3 | 11800 |
АКД-17-41-16УХЛ4 | 500 | 10000 | 375 | 2,3 | 6800 |
АКД-17-50-16УХЛ4 | 630 | 10000 | 375 | 2,4 | 7600 |
Табл. 2
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
b10 | b11 | b31 | d1 | d30 | l1 | l10 | l30 | l34 | h | h37 | |
АКД-15-62-6УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
АКД-15-76-6УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
АКД-15-62-8УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
АКД-15-76-8УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
АКД-15-62-10УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1400 | 2765 | 1420 | 500 | 1150 |
АКД-15-76-10УХЛ4 | 1400 | 1500 | 1070 | 160 | 1300 | 300 | 1600 | 2905 | 1560 | 500 | 1150 |
АКД-16-62-6УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
АКД-16-76-6УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
АКД-16-62-8УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
АКД-16-76-8УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
АКД-16-62-10УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
АКД-16-76-10УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
АКД-16-50-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1250 | 2635 | 1240 | 630 | 1380 |
АКД-16-62-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1380 |
АКД-16-76-12УХЛ4 | 1500 | 1700 | 1180 | 200 | 1500 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1380 |
АКД-17-62-10УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1530 |
АКД-17-62-12УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1400 | 2815 | 1420 | 630 | 1530 |
АКД-17-76-12УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1600 | 2955 | 1560 | 630 | 1530 |
АКД-17-41-16 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1120 | 2545 | 1150 | 630 | 1530 |
АКД-17-50-16 УХЛ4 | 1800 | 2000 | 1310 | 200 | 1800 | 350 | 1250 | 2635 | 1240 | 630 | 1530 |

Рис.1 Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКД