Наша продукция
- Трансформаторы GBE
- Трансформаторы EBG
- Трансформаторы TAMINI
- Электродвигатели TCEMG
- Электродвигатели ХЭМЗ
- Электродвигатели АИР
- Системы Mactenn
- Присадки SmartOil
- Системы защиты SERGI
- Электропривод РЭП-ПШ
- Автоматизированный комплекс помола летучей золы
- Контакторы Hubbell
- КТП
Наши услуги
Новые статьи
Асинхронные двигатели ряда АКНЗ-4 с фазным ротором
Асинхронные двигатели ряда АКНЗ-4 изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. Двигатели с фазным ротором предназначены для комплектации механизмов с тяжелыми условиями пуска: для цементных и угольных мельниц, конвейеров, рубительных машин.
Климатическое исполнение У или Т, категория размещения - 3.
Структура условного обозначения асинхронного двигателя АКНЗ-4-15-45-6УЗ:
АКНЗ - асинхронный, с контактными кольцами /фазный/, нормального исполнения, закрытый;
4-номер серии;
15 - условный номер габарита;
45 - длина сердечника магнитопровода в см;
6-число полюсов;
У - климатическое исполнение;
3 - категория размещения.
Диапазон изменения температуры окружающей среды: от минус 45° С до плюс 40°С. Двигатели изготавливаются в закрытом продуваемом исполнении с принудительной вентиляцией, способ охлаждения ICA37, степень защиты двигателей и коробки выводов- IP44.
Конструктивное исполнение по способу монтажа -IM1101.
Изоляция обмоток статора - термореактивная нагревостойкости класса «F», изоляция ротора нагревостойкости класса «В», изоляция ротора двигателей, поставляемых предприятиям черной металлургии и в тропическом исполнении класса «F».
Типы и основные параметры двигателей напряжением 6 кВ с частотой питающей сети 50 Гц указаны в таблице 1 для исполнения У.
Основные параметры двигателей климатического исполнения Т соответствуют значениям, указанным в табл.1 для исполнения У.
Габаритные, установочно- присоединительные размеры и масса двигателей приведены в табл.2.
Табл. 1
Обозначение типа двигателя | Номинальные значения величин | Скольжение, % | КПД, % | Cos φ | Ммакс./ Мном. | Данные ротора | |||
Мощность, кВт | Ток статора, А | Частота вращения, об./мин. | |||||||
Напряжение, В | Ток, А | ||||||||
АКНЗ-4-15-45-6УЗ | 1000 | 117 | 985 | 1,5 | 95 | 0,86 | 2,3 | 750 | 790 |
АКНЗ-4-15-57-6УЗ | 1250 | 145 | 985 | 1,5 | 95,1 | 0,87 | 2,3 | 920 | 800 |
АКНЗ-4-16-45-6УЗ | 1600 | 182 | 990 | 1,2 | 95,4 | 0,88 | 2,3 | 1200 | 780 |
АКНЗ-4-16-57-6УЗ | 2000 | 225 | 990 | 1,2 | 95,8 | 0,89 | 2,3 | 1480 | 800 |
АКНЗ-4-15-45-8УЗ | 800 | 95 | 735 | 1,8 | 94,7 | 0,85 | 2,3 | 850 | 555 |
АКНЗ-4-15-57-8УЗ | 1000 | 117 | 735 | 1,8 | 94,9 | 0,86 | 2,3 | 1050 | 560 |
АКНЗ-4-16-45-8УЗ | 1250 | 145 | 740 | 1,3 | 95,1 | 0,87 | 2,2 | 1050 | 700 |
АКНЗ-4-16-57-8УЗ | 1600 | 183 | 740 | 1,3 | 95,3 | 0,88 | 2,2 | 1300 | 725 |
АКНЗ-4-16-69-8УЗ | 2000 | 225 | 740 | 1,3 | 95,6 | 0,88 | 2,2 | 1590 | 740 |
АКНЗ-4-15-45-10УЗ | 630 | 80 | 590 | 1,7 | 94,4 | 0,8 | 2,3 | 750 | 500 |
АКНЗ-4-15-57-10УЗ | 800 | 101 | 590 | 1,7 | 94,8 | 0,8 | 2,3 | 950 | 500 |
АКНЗ-4-16-45-10УЗ | 1000 | 121 | 590 | 1,7 | 94,6 | 0,84 | 2,3 | 1000 | 590 |
АКНЗ-4-16-57-10УЗ | 1250 | 150 | 592 | 1,3 | 94,9 | 0,84 | 2,3 | 1280 | 580 |
АКНЗ-4-17-45-10УЗ | 1600 | 186 | 592 | 1,3 | 94,9 | 0,87 | 2 | 1240 | 765 |
АКНЗ-4-17-57-10УЗ | 2000 | 231 | 592 | 1,3 | 95,3 | 0,87 | 2 | 1570 | 750 |
АКНЗ-4-16-33-12УЗ | 500 | 67 | 490 | 2 | 93,8 | 0,78 | 2,3 | 620 | 480 |
АКНЗ-4-16-38-12УЗ | 630 | 82 | 490 | 2 | 93,9 | 0,79 | 2,3 | 710 | 525 |
АКНЗ-4-16-45-12УЗ | 800 | 103 | 490 | 2 | 94,3 | 0,79 | 2,3 | 860 | 550 |
АКНЗ-4-17-24-16УЗ | 315 | 45 | 365 | 2,7 | 92,5 | 0,73 | 2,6 | 550 | 345 |
АКНЗ-4-17-24-16УЗ | 400 | 55 | 365 | 2,7 | 92,3 | 0,76 | 2,3 | 550 | 440 |
АКНЗ-4-17-28-16УЗ | 500 | 68 | 365 | 2,7 | 92,7 | 0,76 | 2,3 | 645 | 460 |
АКНЗ-4-17-33-16УЗ | 630 | 82 | 365 | 2,7 | 93,1 | 0,79 | 2,3 | 760 | 495 |
АКНЗ-4-17-28-20УЗ | 315 | 47 | 290 | 2,8 | 92 | 0,7 | 2,3 | 495 | 380 |
АКНЗ-4-17-33-20УЗ | 400 | 58 | 290 | 2,8 | 92,5 | 0,72 | 2,3 | 590 | 405 |
Табл. 2
Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
b10 | b11 | b31 | d1 | l1 | l10 | l30 | l31 | l34 | h | h31 | h33 | h34 | h36 | ||
АКНЗ-4-15-45-6УЗ | 1400 | 1500 | 900 | 160 | 300 | 1000 | 2360 | 315 | 1275 | 500 | 1285 | 1485 | 310 | 700 | 4500 |
АКНЗ-4-15-57-6УЗ | 1120 | 2480 | 1395 | 5150 | |||||||||||
АКНЗ-4-15-45-8УЗ | 1000 | 2360 | 1275 | 4600 | |||||||||||
АКНЗ-4-15-57-8УЗ | 1120 | 2480 | 1395 | 5150 | |||||||||||
АКНЗ-4-15-45-10УЗ | 1000 | 2360 | 1275 | 4550 | |||||||||||
АКНЗ-4-15-57-10УЗ | 1120 | 2480 | 1395 | 5100 | |||||||||||
АКНЗ-4-16- 45-6УЗ | 1600 | 1700 | 995 | 200 | 350 | 1000 | 2430 | 335 | 1295 | 630 | 1515 | 1685 | 470 | 800 | 6000 |
АКНЗ-4-16-57-6УЗ | 1120 | 2550 | 1415 | 6800 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-45-8УЗ | 1000 | 2430 | 1295 | 5900 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-57-8УЗ | 1120 | 2550 | 1415 | 6600 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-39-8УЗ | 1250 | 2690 | 1555 | 7400 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-45-10УЗ | 1000 | 2430 | 1295 | 5700 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-57-10УЗ | 1120 | 2550 | 1415 | 6400 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-33-12УЗ | 800 | 2250 | 1115 | 4900 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-38-12УЗ | 900 | 2340 | 1205 | 5200 | |||||||||||
АКНЗ-4-16-45-12УЗ | 1000 | 2430 | 1295 | 5600 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-45-10УЗ | 1800 | 2000 | 1135 | 200 | 350 | 1000 | 2430 | 335 | 1295 | 630 | 1665 | 1985 | 520 | 950 | 8350 |
АКНЗ-4-17-57-10УЗ | 1120 | 2550 | 1415 | 9550 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-38-12УЗ | 900 | 2340 | 1205 | 7650 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-45-12УЗ | 1000 | 2090 | 1295 | 8300 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-24-16УЗ | 710 | 2130 | 995 | 5550 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-28-16УЗ | 800 | 2170 | 1035 | 6000 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-33-16УЗ | 800 | 2250 | 1115 | 6350 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-28-20УЗ | 800 | 2170 | 1035 | 6000 | |||||||||||
АКНЗ-4-17-33-20УЗ | 800 | 2250 | 1115 | 6300 |

Рис.1 Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКНЗ-4