Наша продукция
- Трансформаторы GBE
- Трансформаторы EBG
- Трансформаторы TAMINI
- Электродвигатели TCEMG
- Электродвигатели ХЭМЗ
- Электродвигатели АИР
- Системы Mactenn
- Присадки SmartOil
- Системы защиты SERGI
- Электропривод РЭП-ПШ
- Автоматизированный комплекс помола летучей золы
- Контакторы Hubbell
- КТП
Наши услуги
Новые статьи
Двигатели асинхронные с фазным ротором серии АКЗО
Двигатели асинхронные трехфазного тока с фазным ротором, закрытого исполнения с самовентиляцией, с теплообменником «воздух-воздух» предназначены для привода механизмов с регулированием частоты вращения для работы на открытом воздухе под навесом ( вентиляторов, дымососов).
Режим работы SI по ГОСТ 183-74.
Степень защиты IP44 по ГОСТ 17494-87.
Способ охлаждения ICA01A61 по Г0СТ20459-87.
Климатическое исполнение и категория размещения У2 или Т2.
Технические характеристики двигателей приведены в табл.1.
Габаритные установочные и присоединительные размеры на рис.1, и табл.2
Табл. 1
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения синхронная, об./мин. | Ммакс./ Мном. | Масса, кг |
АК30-16-45-6У2 | 1120 | 6000 | 1000 | 2,6 | 8900 |
АК30-16-57-6У2 | 1400 | 6000 | 1000 | 2,6 | 9800 |
АК30-15-57-8У2 | 710 | 6000 | 750 | 3 | 7250 |
АКЗО-16-45-8У2 | 900 | 6000 | 750 | 2,6 | 8800 |
АК30-16-57-8У2 | 1120 | 6000 | 750 | 2,6 | 9600 |
АК30-16-69-8У2 | 1400 | 6000 | 750 | 2,6 | 10400 |
АКЗО-16-45-10У2 | 710 | 6000 | 600 | 2,5 | 7700 |
АКЗО-16-57-10У2 | 900 | 6000 | 600 | 2,7 | 8900 |
АКЗО-17-38-12У2 | 710 | 6000 | 500 | 2,3 | 9400 |
АКЗО-17-45-12У2 | 900 | 6000 | 500 | 2,3 | 10100 |
АКЗО-17-28-16У2 | 355 | 6000 | 375 | 2,5 | 7800 |
АКЗО-17-33-16У2 | 450 | 6000 | 375 | 2,3 | 8000 |
АКЗО-17-38-16У2 | 560 | 6000 | 375 | 2,3 | 8600 |
Табл. 2
Тип | Размеры, мм | |||||||||
b10 | b11 | b30 | d1 | l1 | l10 | l11 | l30 | h | h31 | |
АК30-15-57-8У2 | 1000 | 1200 | 1870 | 160 | 300 | 1120 | 1500 | 2630 | 630 | 1430 |
АК30-16-45-6У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
АК30-16-57-6У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
АК30-16-45-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
АК30-16-57-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
АКЗО-16-69-8У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1250 | 1620 | 2800 | 800 | 1800 |
АКЗО-16-45-10У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 800 | 1800 |
АКЗО-16-57-10У2 | 1250 | 1450 | 2120 | 200 | 350 | 1120 | 1500 | 2680 | 800 | 1800 |
АКЗО-17-38-12У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1310 | 2490 | 900 | 2050 |
АКЗО-17-45-12У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 1000 | 1380 | 2560 | 900 | 2050 |
АКЗО-17-28-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 800 | 1210 | 2390 | 900 | 2050 |
АКЗО-17-33-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1260 | 2440 | 900 | 2050 |
АКЗО-17-38-16У2 | 1600 | 1800 | 2470 | 200 | 350 | 900 | 1310 | 2490 | 900 | 2050 |

Рис.1 Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АКЗО