Наша продукция
- Трансформаторы GBE
- Трансформаторы EBG
- Трансформаторы TAMINI
- Электродвигатели TCEMG
- Электродвигатели ХЭМЗ
- Электродвигатели АИР
- Системы Mactenn
- Присадки SmartOil
- Системы защиты SERGI
- Электропривод РЭП-ПШ
- Автоматизированный комплекс помола летучей золы
- Контакторы Hubbell
- КТП
Наши услуги
Новые статьи
Двигатели серий П2ПМ и П2

Двигатели предназначены для комплектации электроприводов прокатных станов и других механизмов, требующих широкого диапазона регулирования частоты вращения и высокой перегрузочной способности.
- Режим работы S1, S7 или S8 в соответствии с ГОСТ 183-74. Маркируется по режиму S1.
- Степень защиты IP22 по ГОСТ 17494-87.
- Вентиляция принудительная. Способ охлаждения двигателей П2ПМ 12-14 габаритов —ICA17, ICA37 или ICA97, двигателей П2 17 габарита—ICA17 или ICA37 по ГОСТ 20459-87.
- Изоляция двигателей П2 17 габарита—класса «F», двигателей П2ПМ 12-14 габаритов—обмоток якорной цепи класса «Н», обмотки возбуждения класса «F».
- Климатическое исполнение и категория размещения УЗ или ТЗ по ГОСТ 15150-69.
В каждом конкретном случае технические данные электрических машин согласовываются с заводом изготовителем.
Технические характеристики двигателей приведены в табл. 1,2,3.
Габаритные и присоединительные размеры приведены в табл.4.5,6,7,8.
Двигатели на номинальное напряжение 440В
Табл. 1
Тип двигателя | Номинальные данные | Расчетный динамический момент инерции якоря, кГм2 | |||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. | КПД, % | |||
номинальная | максимальная | ||||
П2ПМ-400-122-3 | 110 | 400 | 1600 | 88,4 | 10,7 |
ПВ2ПМ-400-122-3 | 110 | 400 | 1600 | 88,4 | 10,7 |
П2ПМ-400-124-4 | 315 | 800 | 1500 | 92,2 | 13,5 |
ПВ2ПМ-400-124-4 | 315 | 800 | 1500 | 92,2 | 13,5 |
П2ПМ-400-125-4 | 315 | 630 | 1500 | 92,2 | 15,1 |
П2ПМ-400-126-6 | 500 | 800 | 1000 | 93 | 17,1 |
ПВ2ПМ-400-126-6 | 500 | 800 | 1000 | 93 | 17,1 |
П2ПМ-450-131-3 | 200 | 500 | 1250 | 90,6 | 15,7 |
П2ПМ-450-131-6 | 400 | 1000 | 1500 | 93,6 | 16,7 |
П2ПМ-450-132-3 | 200 | 400 | 1250 | 90,1 | 19,1 |
П2ПМ-450-132-6 | 400 | 800 | 1500 | 93 | 20 |
П2ПМ-450-134-6 | 400 | 630 | 1500 | 92,7 | 21,7 |
П2ПМ-450-135-6 | 400 | 500 | 1500 | 92,3 | 27 |
П2ПМ-500-141-3 | 200 | 315 | 1000 | 89,3 | 36,2 |
П2ПМ-500-141-4 | 315 | 500 | 1500 | 91,7 | 37,3 |
П2ПМ-500-142-4 | 315 | 400 | 1500 | 91,2 | 43 |
П2ПМ-500-144-4 | 315 | 315 | 1000 | 90,7 | 47,8 |
П2ПМ-500-144-7 | 500 | 500 | 1000 | 92,7 | 51 |
П2ПМ-500-145-7 | 500 | 400 | 1000 | 92,3 | 57,5 |
П2ПМ-500-147-7 | 500 | 315 | 1000 | 91,9 | 70 |
Двигатели на номинальное напряжение 600В.
Табл. 2
Тип двигателя | Номинальные данные | Расчетный динамический момент инерции якоря, кГм2 | |||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |||
номинальная | максимальная | ||||
П2ПМ-400-122-3 | 160 | 560 | 1600 | 90,4 | 10,7 |
ПВ2ПМ-400-122-3 | 160 | 560 | 1600 | 90,4 | 10,7 |
П2ПМ-400-124-4 | 450 | 1120 | 1500 | 92,9 | 13,5 |
ПВ2ПМ-400-124-4 | 450 | 1120 | 1500 | 92,9 | 13,5 |
П2ПМ-400-125-4 | 450 | 900 | 1500 | 92,9 | 15,1 |
П2ПМ-450-131-3 | 280 | 710 | 1500 | 91,9 | 15,7 |
П2ПМ-450-131-6 | 560 | 1400 | 1500 | 93,8 | 16,7 |
П2ПМ-450-132-3 | 280 | 560 | 1500 | 91,7 | 19 |
П2ПМ-450-132-6 | 560 | 1120 | 1500 | 93,6 | 20 |
П2ПМ-450-134-6 | 560 | 900 | 1500 | 93,2 | 21,7 |
П2ПМ-450-135-6 | 560 | 710 | 1500 | 93,4 | 26,5 |
П2ПМ-500-141-3 | 280 | 450 | 1000 | 91,2 | 36,2 |
П2ПМ-500-141-4 | 450 | 710 | 1500 | 92,9 | 37 |
П2ПМ-500-142-4 | 450 | 560 | 1500 | 92,6 | 43 |
П2ПМ-500-144-4 | 450 | 450 | 1000 | 92,3 | 47,8 |
П2ПМ-500-144-7 | 710 | 710 | 1000 | 93,6 | 51 |
П2ПМ-500-145-7 | 710 | 560 | 1000 | 93,4 | 57,5 |
П2ПМ-500-147-7 | 710 | 450 | 1000 | 93,2 | 70 |
Табл. 3
Тип двигателя | Номинальные данные | Расчетный динамический момент инерции якоря, кГм2 | ||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин. | КПД, % | |||
номинальная | максимальная | |||||
П2-800-172-8 | 1250 | 600 | 630 | 1000 | 94,1 | 330 |
П2-800-174-8 | 1000 | 600 | 315 | 650 | 93,5 | 442,5 |
1250 | 600 | 400 | 700 | 93,9 | ||
П2-800-175-8 | 1000 | 600 | 250 | 500 | 92,9 | 505 |
1250 | 600 | 315 | 600 | 93,7 | ||
ПВ2-800-175-8 | 1000 | 600 | 250 | 500 | 92.9 | 505 |
П2-800-176-8 | 1250 | 600 | 250 | 450 | 93,3 | 580 |
П2-800-177-8 | 1250 | 750 | 200 | 400 | 92,6 | 750 |
Табл. 4
Тип двигателя | Размеры,мм | Масса,кг | |||||||||
d1 | d5 | l1 | l3 | l10 | l11 | l12 | l30 | l33 | l51 | ||
П2ПМ-400-122-3 | 120 | М90х4 | 210 | 165 | 800 | 1095 | 250 | 1560 | 1780 | 375 | 2250 |
П2ПМ-400-124-4 | 120 | М90х4 | 210 | 165 | 900 | 1265 | 280 | 1730 | 1950 | 415 | 2700 |
П2ПМ-400-125-4 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 1000 | 1415 | 280 | 1920 | 2140 | 415 | 3105 |
П2ПМ-400-126-6 | 140 | М100x4 | 250 | 200 | 1120 | 1560 | 280 | 2065 | 2285 | 480 | 3350 |
Табл. 5
Тип двигателя | Размеры,мм | Масса,кг | |||||||
d2 | d5 | i2 | l4 | l33 | l37 | l59 | l60 | ||
ПВ2ПМ-400-122-3 | 120 | М 90х4 | 210 | 165 | 2035 | 210 | 1200 | 1475 | 2975 |
ПВ2ПМ-400-124-4 | 140 | М 100x4 | 250 | 200 | 2175 | 250 | 1300 | 1575 | 3575 |
ПВ2ПМ-400-126-6 | 160 | М 125x4 | 300 | 240 | 2520 | 300 | 1530 | 1870 | 3800 |
Табл. 6
Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
d1 | d5 | l1 | l3 | l10 | l11 | l12 | l30 | l33 | l51 | l59 | |||
П2ПМ-450-131-3 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 900 | 1045 | 200 | 1575 | 1845 | 405 | 100 | 2740 | |
П2ПМ-450-131-6 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 900 | 1150 | 200 | 1680 | 1950 | 510 | 100 | 2820 | |
П2ПМ-450-132-3 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 900 | 1130 | 185 | 1660 | 1930 | 405 | 100 | 3140 | |
П2ПМ-450-132-6 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 900 | 1235 | 185 | 1765 | 2035 | 510 | 100 | 3220 | |
П2ПМ-450-134-6 | 140 | М100х4 | 250 | 200 | 1000 | 1340 | 185 | 1870 | 2140 | 475 | 100 | 3840 | |
П2ПМ-450-135-6 | 160 | М125х4 | 300 | 240 | 1120 | 1525 | 200 | 2100 | 2370 | 475 | 105 | 4120 |
Табл. 7
Тип двигателя | Размеры,мм | Масса,кг | ||||||||
d1 | d5 | l10 | l11 | l12 | l30 | l33 | l51 | l59 | ||
П2ПМ-500-141-3 | 160 | М125х4 | 1000 | 1229 | 305 | 1791 | 2100 | 475 | 172 | 3680 |
П2ПМ-500-141-4 | 160 | М125х4 | 1000 | 1229 | 305 | 1791 | 2100 | 475 | 172 | 3750 |
П2ПМ-500-142-4 | 160 | М125x4 | 1000 | 1339 | 305 | 1901 | 2210 | 475 | 172 | 4050 |
П2ПМ-500-144-4 | 180 | М140x6 | 1120 | 1334 | 265 | 1970 | 2285 | 365 | 132 | 4970 |
П2ПМ-500-144-7 | 180 | М140x6 | 1120 | 1439 | 265 | 2075 | 2390 | 470 | 132 | 5060 |
П2ПМ-500-145-7 | 180 | М140x6 | 1250 | 1569 | 220 | 2205 | 2520 | 470 | 132 | 5800 |
П2ПМ-500-147-7 | 180 | М140x6 | 1400 | 1730 | 220 | 2365 | 2680 | 405 | 132 | 6700 |
Табл. 8
Тип двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
l10/2 | l10 | l11 | l30 | l33 | ||
П2-800-174-8 | - | 1250 | 1720 | 2495 | 2920 | 13500 |
П2-800-175-8 | 700 | 1400 | 1870 | 2645 | 3070 | 15800 |
П2-800-176-8 | 800 | 1600 | 1990 | 2765 | 3190 | 16800 |
П2-800-177-8 | 900 | 1800 | 2270 | 3045 | 3470 | 20400 |