Электродвигатели серии АИР

Предлагаем поставку со склада и под заказ электродвигателей серии АИР.
№ | Наименование | Мощность, кВт | Об./мин. | Габариты, мм | Масса, кг |
1 | АИP56A-2 | 0,18 | 3000 | 255*155*205 | 3,5 |
2 | АИP56B-2 | 0,25 | 3000 | 255*155*205 | 3,8 |
3 | АИP 56A-4 | 0,12 | 1500 | 255*155*205 | 3,6 |
4 | АИP 56B-4 | 0,18 | 1500 | 255*155*205 | 4,2 |
5 | АИP 56B-6 | 0,12 | - | 255*155*205 | - |
6 | АИP 63A-6 | 0,18 | - | 270*150*205 | - |
7 | АИP 63A-2 | 0,37 | 3000 | 270*150*205 | 5,2 |
8 | АИP 63B-2 | 0,55 | 3000 | 270*150*205 | 6,1 |
9 | АИP 63A-4 | 0,25 | 1500 | 270*150*205 | 5,1 |
10 | АИP 63B-4 | 0,37 | 1500 | 270*150*205 | 6 |
11 | АИP 71A-2 | 0,75 | 3000 | 290*170*215 | 8,7 |
12 | АИP 71B-2 | 1,1 | 3000 | 290*170*215 | 9,5 |
13 | АИP 71A-4 | 0,55 | 1500 | 290*170*215 | 8,1 |
14 | АИP 71B-4 | 0,75 | 1500 | 290*170*215 | 9,4 |
15 | АИP 71A-6 | 0,37 | 1000 | 290*170*215 | 8,6 |
16 | АИP 71B-6 | 0,55 | 1000 | 290*170*215 | 9,9 |
17 | АИP 80A-2 | 1,5 | 3000 | 340*200*260 | 13,3 |
18 | АИP 80B-2 | 2,2 | 3000 | 340*200*260 | 15 |
19 | АИP 80A-4 | 1,1 | 1500 | 340*200*260 | 12,8 |
20 | АИP 80B-4 | 1,5 | 1500 | 340*200*260 | 14,7 |
21 | АИP 80A-6 | 0,75 | 1000 | 340*200*260 | 12,5 |
22 | АИP 80B-6 | 1,1 | 1000 | 340*200*260 | 16,2 |
23 | ANP80A-8 | 0,37 | 750 | 340*200*260 | 14,7 |
24 | ANP80B-8 | 0,55 | 750 | 340*200*260 | 15,9 |
25 | АИP 90L-2 | 3 | 3000 | 400*210*275 | 20 |
26 | АИP 90L-4 | 2,2 | 1500 | 400*210*275 | 19,7 |
27 | АИP 90L-6 | 1,5 | 1000 | 400*210*275 | 20,6 |
28 | AИP90L1-8 | 0,75 | 750 | 400*210*275 | 19,5 |
29 | AИP90L2-8 | 1,1 | 750 | 400*210*275 | 22,3 |
30 | АИP 100S-2 | 4 | 3000 | 435*275*315 | 30 |
31 | АИP 100L-2 | 5,5 | 3000 | 435*275*315 | 32 |
32 | АИP 100S-4 | 3 | 1500 | 435*275*315 | 34 |
33 | АИP 100L-4 | 4 | 1500 | 435*275*315 | 29,2 |
34 | АИP 100L-6 | 2,2 | 1000 | 435*275*315 | 27 |
35 | АИP 100L-8 | 1,5 | 750 | 435*275*315 | 26 |
36 | АИP 112M-2 | 7,5 | 3000 | 515*275*315 | 48 |
37 | АИP 112M-4 | 5,5 | 1500 | 515*275*315 | 45 |
38 | АИP 112MA-6 | 3 | 1000 | 515*275*315 | 43 |
39 | АИP 112MB-6 | 4 | 1000 | 515*275*315 | 48 |
40 | АИP 112MA-8 | 2,2 | 750 | 515*275*315 | 43 |
41 | АИP 112MB-8 | 3 | 750 | 515*275*315 | 48 |
42 | АИP 132M-2 | 11 | 3000 | 600*365*420 | 78 |
43 | АИP 132S-4 | 7,5 | 1500 | 600*365*420 | 70 |
44 | АИP 132M-4 | 11 | 1500 | 600*365*420 | 84 |
45 | АИP 132S-6 | 5,5 | 1000 | 600*365*420 | 69 |
46 | АИP 132M-6 | 7,5 | 1000 | 600*365*420 | 82 |
47 | АИP 132S-8 | 4 | 750 | 600*365*420 | 69 |
48 | АИP 132M-8 | 5,5 | 750 | 600*365*420 | 82 |
49 | АИP 160S-2 | 15 | 3000 | 710*420*530 | 116 |
50 | АИP 160M-2 | 18,5 | 3000 | 760*420*530 | 130 |
51 | АИP 160S-4 | 15 | 1500 | 710*420*530 | 120 |
52 | АИP 160M-4 | 18,5 | 1500 | 760*420*530 | 142 |
53 | АИP 160S-6 | 11 | 1000 | 710*420*530 | 125 |
54 | АИP 160M-6 | 15 | 1000 | 760*420*530 | 150 |
55 | АИP 160S-8 | 7,5 | 750 | 710*420*530 | 125 |
56 | АИP 160M-8 | 11 | 750 | 760*420*530 | 150 |
57 | АИP 180S-2 | 22 | 3000 | 800*450*600 | 150 |
58 | АИP 180M-2 | 30 | 3000 | 840*450*600 | 170 |
59 | АИP 180S-4 | 22 | 1500 | 800*450*600 | 160 |
60 | АИP 180M-4 | 30 | 1500 | 840*450*600 | 190 |
61 | АИP 180M-6 | 18,5 | 1000 | 840*450*600 | 160 |
62 | АИP 180M-8 | 15 | 750 | 840*450*600 | 172 |
63 | АИP 200M-2 | 37 | 3000 | 890*490*665 | 230 |
64 | АИP 200L-2 | 45 | 3000 | 890*490*665 | 255 |
65 | АИP 200M-4 | 37 | 1500 | 910*490*665 | 230 |
66 | АИP 200L-4 | 45 | 1500 | 910*490*665 | 200 |
67 | АИP 200M-6 | 22 | 1000 | 910*490*665 | 195 |
68 | АИP 200L-6 | 30 | 1000 | 910*490*665 | 255 |
69 | АИP 200M-8 | 18,5 | 750 | 910*490*665 | 210 |
70 | АИP 200L-8 | 22 | 750 | 910*490*665 | 225 |
71 | АИP 225M-2 | 55 | 3000 | 930*545*720 | 320 |
72 | АИP 225M-4 | 55 | 1500 | 960*545*720 | 325 |
73 | АИP 225M-6 | 37 | 1000 | 930*545*720 | 360 |
74 | АИP 225M-8 | 30 | 750 | 930*545*720 | 360 |
75 | АИP 250S-2 | 75 | 3000 | 1040*620*780 | 425 |
76 | АИP 250M-2 | 90 | 3000 | 1040*620*780 | 455 |
77 | АИP 250S-4 | 75 | 1500 | 1040*620*780 | 450 |
78 | АИP 250M-4 | 90 | 1500 | 1040*620*780 | 480 |
79 | АИP 250S-6 | 45 | 1000 | 1040*620*780 | 390 |
80 | АИP 250M-6 | 55 | 1000 | 1040*620*780 | 430 |
81 | АИP 250S-8 | 37 | 750 | 1040*620*780 | 400 |
82 | АИP 250M-8 | 45 | 750 | 1040*620*780 | 430 |
83 | АИP 280S-2 | 110 | 3000 | 1160*650*860 | 590 |
84 | АИP 280M-2 | 132 | 3000 | 1160*650*860 | 620 |
85 | АИP 280S-4 | 110 | 1500 | 1180*650*860 | 790 |
86 | АИP 280M-4 | 132 | 1500 | 1180*650*860 | 885 |
87 | АИP 280S-6 | 75 | 1000 | 1180*650*860 | 745 |
88 | АИP 280M-6 | 90 | 1000 | 1180*650*860 | 780 |
89 | АИP 280S-8 | 55 | 750 | 1180*650*860 | 725 |
90 | АИP 280M-8 | 75 | 750 | 1180*650*860 | 790 |
91 | АИP 315S-2 | 160 | 3000 | 1330*750*1030 | 1170 |
92 | АИP 315M-2 | 200 | 3000 | 1440*750*1030 | 1460 |
93 | АИP 315S-4 | 160 | 1500 | 1330*750*1030 | 1000 |
94 | АИP 315M-4 | 200 | 1500 | 1440*750*1030 | 1200 |
95 | АИP 315S-6 | 110 | 1000 | 1330*750*1030 | 880 |
96 | АИP 315M-6 | 132 | 1000 | 1440*750*1030 | 1050 |
97 | АИP315S-8 | 90 | 750 | 1330*750*1030 | 880 |
98 | АИP315M-8 | 110 | 750 | 1440*750*1030 | 1050 |
99 | АИP315S-10 | 55 | - | 1330*750*1030 | - |
100 | АИP315M-10 | 75 | - | 1440*750*1030 | - |
101 | АИP355S-2 | 250 | 3000 | 1600*790*1140 | 1900 |
102 | АИP355M-2 | 315 | 3000 | 1600*790*1140 | 2300 |
103 | АИP355S-4 | 250 | 1500 | 1600*790*1140 | 1700 |
104 | АИP355M-4 | 315 | 1500 | 1600*790*1140 | 1900 |
105 | АИP355S-6 | 160 | 1000 | 1600*790*1140 | 1550 |
106 | АИP355M-6 | 200 | 1000 | 1600*790*1140 | 1600 |
107 | АИP355S-8 | 132 | 750 | 1600*790*1140 | 2000 |
108 | АИP355M-8 | 160 | 750 | 1600*790*1140 | 2150 |
109 | АИP355S-10 | 90 | - | 1600*790*1140 | - |
110 | АИP355M-10 | 110 | 600 | 1600*790*1140 | 1690 |
Эл.двигатель | Число полюсов | Размеры, мм |
|
l30 |
h31 |
d24 |
l1 |
l10 |
l31 |
d1 |
d10 |
d20 |
d22 |
d25 |
b10 |
n |
h |
h5 |
b1 |
АИР 56 А, В |
2;4 |
218 |
148 |
140 |
23 |
71 |
36 |
11 |
5,8 |
115 |
10 |
95 |
90 |
4 |
56 |
12,5 |
4 |
АИР 63 А, В |
2;4 |
237 |
161 |
160 |
30 |
80 |
40 |
14 |
7 |
130 |
10 |
110 |
100 |
4 |
63 |
16 |
5 |
АИР 71 А, В |
2;4;6 |
273 |
188 |
200 |
40 |
90 |
45 |
19 |
7 |
165 |
12 |
130 |
112 |
4 |
71 |
21,5 |
6 |
АИР 80 А |
2;4;6 |
300 |
207 |
200 |
50 |
100 |
50 |
22 |
10 |
165 |
11 |
130 |
125 |
4 |
80 |
24,5 |
6 |
АИР 80 В |
2;4;6 |
320 |
207 |
200 |
50 |
100 |
50 |
22 |
10 |
165 |
11 |
130 |
125 |
4 |
80 |
24,5 |
6 |
АИР 90 L |
2;4;6 |
350 |
217 |
250 |
50 |
125 |
56 |
24 |
10 |
215 |
14 |
180 |
140 |
4 |
90 |
27 |
8 |
АИР 100 S |
2;4 |
376 |
227 |
250 |
60 |
112 |
63 |
28 |
12 |
215 |
14 |
180 |
160 |
4 |
100 |
31 |
8 |
АИР 100 L |
2;4;6 |
420 |
277 |
250 |
60 |
140 |
63 |
28 |
12 |
215 |
14 |
180 |
160 |
4 |
100 |
31 |
8 |
АИР 112 М |
2; 4; 6; 8 |
475 |
297 |
300 |
80 |
140 |
70 |
32 |
12 |
265 |
14 |
230 |
190 |
4 |
112 |
35 |
10 |
АИР 132 S |
4; 6; 8 |
510 |
345 |
350 |
80 |
140 |
89 |
38 |
12 |
300 |
19 |
250 |
216 |
4 |
132 |
41 |
10 |
АИР 132 М |
2; 4; 6; 8 |
498 |
325 |
350 |
80 |
178 |
89 |
38 |
12 |
300 |
19 |
250 |
216 |
4 |
132 |
41 |
10 |
АИР 160 S |
2 |
625 |
435 |
350 |
110 |
178 |
108 |
42 |
15 |
300 |
19 |
250 |
254 |
4 |
160 |
45 |
12 |
АИР 160 S |
4; 6; 8 |
625 |
435 |
350 |
110 |
178 |
108 |
48 |
15 |
300 |
19 |
250 |
254 |
4 |
160 |
51,5 |
14 |
АИР 160 М |
2 |
670 |
435 |
350 |
110 |
210 |
108 |
42 |
15 |
300 |
19 |
250 |
254 |
4 |
160 |
45 |
12 |
АИР 160 М |
4; 6; 8 |
670 |
435 |
350 |
110 |
210 |
108 |
48 |
15 |
300 |
19 |
250 |
254 |
4 |
160 |
51,5 |
14 |
АИР 180 S |
2 |
700 |
460 |
400 |
110 |
203 |
121 |
48 |
15 |
350 |
19 |
300 |
279 |
4 |
180 |
51,5 |
14 |
АИР 180 S |
4 |
700 |
460 |
400 |
110 |
203 |
121 |
55 |
15 |
350 |
19 |
300 |
279 |
4 |
180 |
59 |
16 |
АИР 180 М |
2 |
740 |
460 |
400 |
110 |
241 |
121 |
48 |
15 |
350 |
19 |
300 |
279 |
4 |
180 |
51,5 |
14 |
АИР 180 М |
4; 6; 8 |
740 |
460 |
400 |
110 |
241 |
121 |
55 |
15 |
350 |
19 |
300 |
279 |
4 |
180 |
59 |
16 |
АИР 200 М |
2 |
775 |
505 |
450 |
110 |
267 |
133 |
55 |
19 |
400 |
19 |
350 |
318 |
8 |
200 |
59 |
16 |
АИР 200 М |
4; 6; 8 |
775 |
505 |
450 |
140 |
267 |
133 |
60 |
19 |
400 |
19 |
350 |
318 |
8 |
200 |
64 |
18 |
АИР 200 L |
2 |
775 |
505 |
450 |
110 |
305 |
133 |
55 |
19 |
400 |
19 |
350 |
318 |
8 |
200 |
59 |
16 |
АИР 200 L |
4; 6; 8 |
775 |
505 |
450 |
140 |
305 |
133 |
60 |
19 |
400 |
19 |
350 |
318 |
8 |
200 |
64 |
18 |
АИР 225 М |
2 |
835 |
535 |
550 |
110 |
311 |
149 |
55 |
19 |
500 |
19 |
450 |
356 |
8 |
225 |
59 |
16 |
АИР 225 М |
4; 6; 8 |
865 |
535 |
550 |
140 |
311 |
149 |
65 |
19 |
500 |
19 |
450 |
356 |
8 |
225 |
69 |
18 |
АИР 250 S |
2 |
880 |
590 |
550 |
140 |
311 |
168 |
65 |
24 |
500 |
19 |
450 |
406 |
8 |
250 |
69 |
18 |
АИР 250 S |
4; 6; 8 |
880 |
590 |
550 |
140 |
311 |
168 |
75 |
24 |
500 |
19 |
450 |
406 |
8 |
250 |
79,5 |
20 |
АИР 250 М |
2 |
905 |
590 |
550 |
140 |
349 |
168 |
65 |
24 |
500 |
19 |
450 |
406 |
8 |
250 |
69 |
18 |
АИР 250 М |
4; 6; 8 |
905 |
590 |
550 |
140 |
349 |
168 |
75 |
24 |
500 |
19 |
450 |
406 |
8 |
250 |
79,5 |
20 |
АИР 280 S |
2 |
1110 |
660 |
660 |
140 |
368 |
190 |
70 |
24 |
600 |
24 |
550 |
457 |
8 |
280 |
74,5 |
20 |
АИР 280 S |
4,6,8 |
1110 |
660 |
660 |
170 |
368 |
190 |
80 |
24 |
600 |
24 |
550 |
457 |
8 |
280 |
85 |
22 |
АИР 280 М |
2 |
1180 |
660 |
660 |
140 |
419 |
190 |
70 |
24 |
600 |
24 |
550 |
457 |
8 |
280 |
74,5 |
20 |
АИР 280 М |
4,6,8 |
1180 |
660 |
660 |
170 |
419 |
190 |
80 |
24 |
600 |
24 |
550 |
457 |
8 |
280 |
85 |
22 |
АИР 315 S |
2 |
1290 |
765 |
660 |
140 |
406 |
216 |
75 |
28 |
600 |
24 |
550 |
508 |
8 |
315 |
79,5 |
20 |
АИР 315 S |
4,6,8,10 |
1290 |
765 |
660 |
170 |
406 |
216 |
90 |
28 |
600 |
24 |
550 |
508 |
8 |
315 |
95 |
25 |
АИР 315 М |
2 |
1325 |
765 |
660 |
140 |
457 |
216 |
75 |
28 |
600 |
24 |
550 |
508 |
8 |
315 |
79,5 |
20 |
АИР 315 М |
4,6,8,10 |
1325 |
765 |
660 |
170 |
457 |
216 |
90 |
28 |
600 |
24 |
550 |
508 |
8 |
315 |
95 |
25 |
АИР 355 S, M |
2 |
1495 |
1010 |
800 |
170 |
500|560 |
254 |
85 |
28-6 |
740 |
24 |
680 |
610 |
|
355 |
90 |
22 |
АИР 355 S, M |
4,6,8,10 |
1525 |
1010 |
800 |
210 |
500|560 |
254 |
100 |
28-6 |
740 |
24 |
680 |
610 |
|
355 |
106 |
28 |